Additional information
| Бренд | HISENSE |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (с DC-вентилятором) |
| Модель внутреннего блока | AVD-09HJFH |
| Инверторная технология | да |
| Номинальная холодопроизводительность | 2.8 |
| Номинальная теплопроизводительность | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 40 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 40 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 318-540 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19-30 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Свободный напор | 30-150 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Диаметр газовой трубы | 1/4"(6,35) |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/2"(12,7) |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A |
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ) | 650(+75)x270x720 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 895x385x870 |
| Вес нетто | 23 |
| Вес брутто | 29 |
| Декоративная панель | нет |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | NxNxN |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 800 |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |

