Description
● Современный стильный дизайн;
● Высококонтрастный LED-дисплей;
● Функция I Feel;
● Режим Smart;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer.
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
Главная > Каталог продукции > Кондиционеры > Бытовые сплит-системы > Классическая сплит-система серии STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT (комплект)

| Бренд | HISENSE |
|---|---|
| Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
| Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 94 |
| Холодопроизводительность | 32, 9.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 14.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.345 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность | 33, 9.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 14.30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.99 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 860/1060/1680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 860 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37/44/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 |
| Объем конденсации | 2.6 |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Уровень шума наружного блока | 62 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 885x795x366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1050x890x500 |
| Вес нетто внутреннего блока | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока | 66.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Автомат защиты | 25 |
| Пусковой ток | 66 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 662*390 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
● Современный стильный дизайн;
● Высококонтрастный LED-дисплей;
● Функция I Feel;
● Режим Smart;
● Таймер на включение и отключение;
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer.
| Бренд | HISENSE |
|---|---|
| Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
| Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 94 |
| Холодопроизводительность | 32, 9.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 14.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.345 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность | 33, 9.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 14.30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2.99 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 860/1060/1680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 860 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37/44/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 |
| Объем конденсации | 2.6 |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Уровень шума наружного блока | 62 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 885x795x366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1050x890x500 |
| Вес нетто внутреннего блока | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока | 66.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Автомат защиты | 25 |
| Пусковой ток | 66 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 662*390 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
С 2013 года компания Creative Way Air является надёжным и профессиональным поставщиком комплексных решений в области систем вентиляции и кондиционирования воздуха на рынке Москвы и Московской области. За многолетний опыт работы мы стали лидерами в данной отрасли, предоставляя качественные услуги и инновационные технологии клиентам различных сфер деятельности.
Компания Creative Way Air стремится к выдающемуся качеству и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Мы гордимся нашими ценностями, которые лежат в основе нашей деятельности:
Профессионализм: Наши специалисты имеют богатый опыт в области вентиляции и кондиционирования воздуха, и они постоянно обновляют свои знания, чтобы предоставлять передовые технологии и решения клиентам.
Инновации: Мы всегда следим за последними тенденциями и технологическими разработками, чтобы предоставлять клиентам самые современные решения, которые соответствуют их потребностям.
Индивидуальный подход: Мы понимаем, что каждый клиент уникален, и разрабатываем решения, которые наилучшим образом соответствуют его требованиям и бюджету.
Клиентоориентированность: Удовлетворённость клиентов — наш главный приоритет. Мы всегда слушаем и реагируем на потребности наших заказчиков, стремясь к их полному удовлетворению.
Также мы являемся дилерами компаний LG, Hisense, Funai, Mitsubishi Electric, что дает нам преимущество при формировании цен.