Description
● Стильный минимализм
● А класс энергоэффективности
● LED-дисплей
● I FEEL
● BLUE FIN
● 4 режима работы
●24 месяца гарантии
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
Главная > Каталог продукции > Кондиционеры > Бытовые сплит-системы > Инверторная сплит-система серии TURBOCOOL Inverter 2023 XGI-TX35RHA (комплект)

| Бренд | XIGMA |
|---|---|
| Модель | XGI-TX35RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | TURBOCOOL Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 34 |
| Холодопроизводительность | 12, 3.4 (1 — 3.81) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.93 (1.4 — 9) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.059 (0.3 — 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность | 12, 3.54 (1.02 — 3.96) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.56 (1.4 — 9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.98 (0.3 — 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 275/315/395/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/30/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 |
| Уровень шума наружного блока | 49 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 840x260x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 21 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4х2,5 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.98 |
| Максимальный потребляемый ток | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
● Стильный минимализм
● А класс энергоэффективности
● LED-дисплей
● I FEEL
● BLUE FIN
● 4 режима работы
●24 месяца гарантии
| Бренд | XIGMA |
|---|---|
| Модель | XGI-TX35RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TX35RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | TURBOCOOL Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 34 |
| Холодопроизводительность | 12, 3.4 (1 — 3.81) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.93 (1.4 — 9) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.059 (0.3 — 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность | 12, 3.54 (1.02 — 3.96) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.56 (1.4 — 9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.98 (0.3 — 1.98) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 275/315/395/470/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока | 26/30/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Объем конденсации | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока | 1400 |
| Уровень шума наружного блока | 49 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 840x260x315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 21 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.5 |
| Вес брутто наружного блока | 23.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4х2,5 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.98 |
| Максимальный потребляемый ток | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
С 2013 года компания Creative Way Air является надёжным и профессиональным поставщиком комплексных решений в области систем вентиляции и кондиционирования воздуха на рынке Москвы и Московской области. За многолетний опыт работы мы стали лидерами в данной отрасли, предоставляя качественные услуги и инновационные технологии клиентам различных сфер деятельности.
Компания Creative Way Air стремится к выдающемуся качеству и индивидуальному подходу к каждому клиенту. Мы гордимся нашими ценностями, которые лежат в основе нашей деятельности:
Профессионализм: Наши специалисты имеют богатый опыт в области вентиляции и кондиционирования воздуха, и они постоянно обновляют свои знания, чтобы предоставлять передовые технологии и решения клиентам.
Инновации: Мы всегда следим за последними тенденциями и технологическими разработками, чтобы предоставлять клиентам самые современные решения, которые соответствуют их потребностям.
Индивидуальный подход: Мы понимаем, что каждый клиент уникален, и разрабатываем решения, которые наилучшим образом соответствуют его требованиям и бюджету.
Клиентоориентированность: Удовлетворённость клиентов — наш главный приоритет. Мы всегда слушаем и реагируем на потребности наших заказчиков, стремясь к их полному удовлетворению.
Также мы являемся дилерами компаний LG, Hisense, Funai, Mitsubishi Electric, что дает нам преимущество при формировании цен.